メンテナンスパック一覧表
横にスクロールしてご覧ください。
| プラン | 点検 | 料金 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車1ヵ月点検 | 新車6ヵ月点検 | 法定1年点検 | 安心メンテナンス | 法定1年点検 | 安心メンテナンス | 車検 | 安心メンテナンス | 法定1年点検 | 安心メンテナンス | 車検 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車ディーゼル車 | |||
| 1ヵ月 | 6ヵ月 | 12か月 | 18か月 | 24か月 | 30か月 | 36か月 | 42か月 | 48か月 | 54か月 | 60か月 | |||||||
| 5年コース | 114,125 | 121,625 | 138,300 | 165,800 | |||||||||||||
| 83,500 | 90,125 | 103,563 | 127,100 | ||||||||||||||
| 初回コース | 車検なし | 基本A | 34,500 | 38,125 | 44,563 | 57,100 | |||||||||||
| 基本B | 34,500 | 38,125 | 44,563 | 57,100 | |||||||||||||
| 基本C | 32,250 | 35,250 | 40,600 | 51,600 | |||||||||||||
| 基本D | 18,375 | 20,500 | 24,263 | 31,300 | |||||||||||||
| 基本E | 16,125 | 17,625 | 20,300 | 25,800 | |||||||||||||
| 車検付 | 基本A(車検付) | 65,125 | 69,625 | 79,300 | 95,800 | ||||||||||||
| 基本B(車検付) | 65,125 | 69,625 | 79,300 | 95,800 | |||||||||||||
| 基本C(車検付) | 62,875 | 66,750 | 75,338 | 90,300 | |||||||||||||
| 基本D(車検付) | 49,000 | 52,000 | 59,000 | 70,000 | |||||||||||||
| 基本E(車検付) | 46,750 | 49,125 | 55,038 | 64,500 | |||||||||||||
| 基本F(車検付) | 32,875 | 34,375 | 38,700 | 44,200 | |||||||||||||
| 継続コース | 前車検付 | 2年D(前車検付) | 49,000 | 52,000 | 59,000 | 70,000 | |||||||||||
| 車検なし | 2年D | 18,375 | 20,500 | 24,263 | 31,300 | ||||||||||||
| 2年E | 16,125 | 17,625 | 20,300 | 44,200 | |||||||||||||
| 後車検付 | 2年D(後車検付) | 49,000 | 52,000 | 59,000 | 70,000 | ||||||||||||
| 2年E(後車検付) | 46,750 | 49,125 | 55,038 | 64,500 | |||||||||||||
| 2年F(後車検付) | 32,875 | 34,375 | 38,700 | 44,200 | |||||||||||||
| 実施項目 | エンジンオイル交換 | ||||||||||||||||
| オイルエレメント交換 | |||||||||||||||||
| タイヤローテーション | |||||||||||||||||
| ワイパーゴム交換 | |||||||||||||||||
| ブレーキオイル交換 | |||||||||||||||||


